Ke engoe ea glycemic index eo motho e mong le e mong oa lefu la tsoekere a e tsebang. Ona ke motheo oo bakuli ba itšetlehang ka oona, ba khethang lijo tsa bona tsa letsatsi le letsatsi.
Ha ho bonolo haholo ho amohela le ho khomarela mofuta o itseng oa boits'oaro le lijo ho bophelo bohle. Ha ho khonehe ho tšoara ka hlooho lihlahisoa tsohle tse hlahang tafoleng ea rona, empa ho ja lijo u sa tsebe hore na ho tla ama maemo a tsoekere ea mali joang - ho bolaea!
Bakeng sa lona, baratuoa ba tsoekere, ho nolofatsa ho shebella phepo e nepahetseng, re fana ka litafole tse kenyelletsang likarolo tsa mantlha tsa phepo eo re kopanang le eona letsatsi le leng le le leng. Haeba ha u fumane ho hong, ngola - 'me re tla eketsa!
- meroho
- litholoana le monokotsoai;
- lihlahisoa tsa lijo-thollo le lihlahisoa tsa phofo;
- lihlahisoa tsa lebese;
- lihlapi le lijo tsa leoatleng;
- lihlahisoa tsa nama;
- mafura, oli, lisosa;
- lino
- tse ling
Tlas'a sehlahisoa se seng le se seng, o ka bona GI ea eona, litaba tsa khalori, le palo ea liprotheine, mafura le lik'habohaedreite (BJU). Kholomo ea ho qetela ke likhakanyo tsa sehlahisoa ka tekanyo ea lintlha tse hlano, tekanyetso ea 5 ke sehlahisoa se setle ka ho fetisisa se ka sebelisoang.
Meroho
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Parsley, basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Dill | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Lettuce la makhasi | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Tomoso e Ncha | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Likomkomere tse ncha | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Lieie e tala | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Spinach | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
K'habeche e ncha | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Bokhabane ba Braised | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Braul Cauliflower | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Brussels ea hlaha | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
Leek | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
Li-mushroom tse halikiloeng | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Pepere e tala | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
Pepere e khubelu | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Garlic | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
Lihoete tse tala | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Lierekisi tse ncha tse tala | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Lilete tse phehiloeng | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Linaoa tse phehiloeng | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Meroho e jeoang | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Caviar ea Eggplant | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Squash caviar | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Li-beets tse phehiloeng | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Mokopu o phehiloeng | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Zucchini e halikiloeng | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Kholifulawa e halikiloeng | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Lioli tsa mohloaare tse tala | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Poone e phehiloeng | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Lioli tse ntšo | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Litapole tse phehiloeng | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Litapole tse khotliloeng | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Li-fries tsa Sefora | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Litapole tse halikiloeng | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Lithane tsa litapole | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Litholoana le monokotsoai
Lebitso la Sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Lemon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Morara | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Li-ramatiki | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
Liapole | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Bbb | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
Meroho | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Blueberries | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Blueberries | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Currant e khubelu | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Currant e ntšo | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Cherum plum | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Liapole | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Liperekisi | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Liperela | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Plums | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Meroho | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Lithunya | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Kharenate | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Cranberries | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Leoatle buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Monate o monate | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Mathata | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Banana | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Morara | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Liphaenapole | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Lebone | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Mopresidente | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Likokonyana | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Liapolekose tse omisitsoeng | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
Matsatsi | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Lihlahisoa tsa koro le lihlahisoa tsa phofo
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Lijo tsa kahare | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Phofo ea soya e se nang mafura | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Lekala | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Oatmeal e tala | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Perese ea harese metsing | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Oatmeal holim'a metsi | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Lebese la phofo | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Rease ea raese e sa phetsoang | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Wholemeal bijoux | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Bohobe ba lijo-thollo | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Bohobe Bohle | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
Bohobe "Borodino" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Buckwheat porridge holim'a metsi | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Lebese oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Durum koro koro | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Lebese la phofo | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Porese ea raese ea lebese | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Bohobe ba koro-ea koro | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Lipapatso ka chisi ea chisi | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Mabone | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Millet porridge holim'a metsi | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Rice porridge ka metsing | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Li-Pancake tsa Premium | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Metsoako ka litapole | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Pitsa ea chisi | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Phofo ea Phepo ea Pele | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Palete ea pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Pie e halikiloeng ka onion le lehe | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Pie e halikiloeng ka jeme | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Baqhekelli | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Mokhukhi oa cookie | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Sekoti | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Hot Hot Bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Wheat Bagel | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Li-flakes tsa poone | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Li-croutons tse halikiloeng tse tšoeu | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Bohobe bo tšoeu (bohobe) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Mabele | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Li-cookie, likuku, likuku | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Lihlahisoa tsa lebese
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Lebese la letlalo | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
Chese e nang le mafura a tlase | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
Lebese la soya | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
Kefir nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
Yogurt 1.5% ea tlhaho | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Chisi ea tofu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
Lebese la tlhaho | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
Curd 9% mafura | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Lero la tholoana | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Brynza | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Feta chisi | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
Boima ba Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Li-pancake tsa chisi | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
Chisi ea Suluguni | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Chisi e sebetsitsoeng | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
Liee tse thata | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
Cream 10% mafura | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Bolila tranelate 20% mafura | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
Ice cream | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
Khabeloa lebese ka tsoekere | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Litlhapi le lijo tsa leoatleng
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Cod e phehiloeng | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Pike e phehiloeng | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
Bo-'mampuli ba Boiled | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
Leoatle leoatle | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
A phehile hake | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Mofuta oa trout | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Shrimp | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Li-oyster tse phehiloeng | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
Tuna ka lero la eona | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Sudak | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
Flounder | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
Li-squid tse phehiloeng | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
Fish crayfish | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Metsoako e belisitsoeng | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
Pollock roe | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Beluga | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
Hering | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Cod e tsubelletsoeng | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
Ho chesa salmon e chesang e chesang | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
E halikiloeng | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Carp e halikiloeng | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
Sardine e phehiloeng | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Salmon e phehiloeng | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Caviar e khubelu | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
Cke Chun Smke Mackerel | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Li-cutlets tsa litlhapi | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Mosi oa ho tsuba | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
Lithutsoana tsa Crab | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Sebete sa cod | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
Sardine e oli | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
Mackerel ka oli | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Ts'oarella ka oli | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
Li-sprats ka oli | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Lihlahisoa tsa nama
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Sefuba sa khoho se phehiloeng | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
Veal e phehiloeng | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
Turkey e phehiloeng | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
Nama ea khomo e halikiloeng | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Mmutla o halikiloeng | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
Liphio tse bohlale | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
Sebete sa nama ea khomo ea likhomo | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Leleme la nama e belisitsoeng | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Borena ba nama ea khomo | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Omele | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Khoho e halikiloeng | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Kolobe e halikiloeng | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
Konyana e phehiloeng | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Beef Stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Li-cutlets tsa nama ea kolobe | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Sosebelisoa | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Soseji e phehiloeng | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Goose | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
Konyana | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Letata | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
Nama ea nama ea khomo e halikiloeng | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Mafura, Mafura, Lisosa
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Soso ea soso | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
Mosetareta | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Oli ea mohloaare | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
Oli ea limela | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Botoro | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
Mafura a dikolobe | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
Lino
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Metsi a hloekileng a se nang khase | - | - | - | - | - | 5 |
Tee e tala (ntle le tsoekere) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
Lero la tamati | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
Jusi ea rantipole | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Jusi ea morara (ntle le tsoekere) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
Apple lero (mahala mahala) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Lero la Orange (tsoekere ntle le tsoekere) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Lero la phaenapole (ntle le tsoekere) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Lero la morara (mahala tsoekere) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Veine e khubelu e omisitsoeng | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
Veine e tšoeu e omisitsoeng | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
Kofi ea tlhaho (e se nang tsoekere) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Cocoa ka lebese (ntle le tsoekere) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
Lero ka pakete e ngoe le e ngoe | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Litholoana tse nang le litholoana (ntle le tsoekere) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Veine e tlotsitsoeng | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Kofi e halikiloeng | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Lino tse khabisitsoeng ka khalase | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Biri | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Mofuta oa champagne | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
Gin le tonic | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Lijana | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Vodka | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Cognac | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
Tse ling
Lebitso la sehlahisoa | Lenane la Glycemic | Kcal | Li-squirrel | Mafura | Lik'habohaedreite | Tekanyetso ea sehlahisoa |
Protheine ea lehe le le leng | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
Lehe (1 pc) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Lehe le le leng | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
Hazelnuts | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Lialmonde | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
Litapole | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
Peo ea soneblomo | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Peo ea Mokopu | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Kokonate | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Chokolete e lefifi | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
Monate | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
E bolokiloe | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Chokoleti ea lebese | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
Baa | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Pipi ea Caramel | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
Tsoekere | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Shawarma ka bohobe ba pita (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
Hamburger (1 pc) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Hotdog (1 pc) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |